Báo cáo giám sát năng xuất rừng trồng năm 2024
BÁO CÁO
Giám sát năng xuất rừng trồng năm 2024
Giám sát năng xuất rừng trồng năm 2024
I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích: Giám sát năng xuất rừng trồng năm 2024 giúp cho Hội đồng thành viên, ban Giám đốc công ty nắm được tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong năm 2024; từ đó dự kiến được sản lượng gỗ khi rừng đến tuổi khai thác, xác định được khả năng cung cấp gỗ cho thị trường và xác định được hiệu quả đầu tư để lập kế hoạch khai thác, tiêu thụ phù hợp đối với mỗi loài cây trồng ở mỗi đơn vị.
2. Yêu cầu: Việc giám sát năng suất rừng trồng hàng năm phải xác định cho được kích thước, mật độ cây và lượng tăng trưởng rừng của mỗi đơn vị diện tích của từng năm tuổi, loài cây trồng từ đó xác định được lượng tăng trưởng trữ lượng gỗ từng lô và tổng lượng tăng trưởng trữ lượng hàng năm của Công ty.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
1. Đối tượng giám sát:
Đối tượng giám sát là rừng trồng sản xuất kinh doanh gỗ của Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế.
Phạm vi điều tra:
- Rừng trồng năm 2011: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2012: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2013: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2014: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2015: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2016: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2017: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2018: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2019: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2020: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2021: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2022: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2023: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
- Rừng trồng năm 2024: Điều tra 3 OTC loài cây Keo, 3 OTC loài cây Bạch đàn.
Riêng rừng trồng từ năm 1993 – 2010 không lập ô điều tra do diện tích còn lại rất ít (bạch đàn bình quân 1,4ha/năm, keo bình quân 3,0ha/năm) và chủ yếu đã thực hiện tỉa thưa, không đảm bảo tính đại diện.
2. Nội dung giám sát:
Công ty tiến hành giám sát, đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của cây rừng, đánh giá năng suất rừng trồng qua các cấp tuổi khác nhau. Từ đó ước tính được lượng tăng trưởng của rừng trồng để làm cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất cho năm 2024. Nội dung giám sát cụ thể như sau:
- Điều tra về đường kính (cm);
- Điều tra về chiều cao (m);
- Xác định mật độ cây sống hiện còn;
- Điều tra về trữu lượng (m3).
(Nhận xét về tình hình sinh trưởng của cây rừng và những tác động bên ngoài (nếu có như xâm lấn, sâu bệnh hại, cháy rừng, khai thác trái phép ....)
3. Phương pháp tiến hành.
3.1. Công tác ngoại nghiệp: Bố trí ô tiêu chuẩn để điều tra, đo đếm thu thập số liệu.
a. Xác định ô tiêu chuẩn:
- Ô tiêu chuẩn định vị đã được xác định vị trí theo dõi từ năm trước, bổ sung thêm ô để đảm bảo mỗi loài cây năm trồng đủ 03 ô và chuyển vị trí các ô thuộc lô rừng đã bị khai thác trong năm sang lô khác có cùng điều kiện lập địa, cùng loài cây, cấp tuổi.
- Ô tiêu chuẩn (OTC) để thực hiện nội dung giám sát, có diện tích là 500m2 (Kích thước 25 m x 20 m);
- OTC đảm bảo đại diện cho các dạng lập địa, mỗi loài cây theo năm đảm bảo các vị trí chân, sườn đỉnh
- Các OTC được phân bố ở các đội của công ty và được bố trị ở các vị trí đại diện cho từng loài cây năm trồng, bố trí ở các lập địa tốt, xấu, trung bình.
Vị trí địa điểm các ô tiêu chuẩn giám sát như sau:
| STT | TK | KH | Lô |
Năm trồng |
Loài cây |
OTC | Tọa độ tâm Ô |
Vị trí ô trên lô |
Xã |
Đội sản xuất |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | ||||||||||
| 1 | 12A | 7 | c7 | 2011 | Keo | YT-RT-17 | 402.068 | 2.378.419 | Chân | Tiến Thắng | Tiến Thắng |
| YT-RT-21 | 402.096 | 2.378.434 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-22 | 402.125 | 2.378.453 | Đỉnh | ||||||||
| 2 | 12A | 8 | a5 | 2012 | Keo | YT-RT-03 | 401.842 | 2.377.279 | Chân | Tiến Thắng | Tiến Thắng |
| YT-RT-23 | 401.791 | 2.377.269 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-24 | 401.772 | 2.377.299 | Đỉnh | ||||||||
| 3 | 12A | 5 | b1 | 2013 | Keo | YT-RT-04 | 403.098 | 2.377.976 | Chân | Tiến Thắng | Tiến Thắng |
| YT-RT-25 | 403.071 | 2.378.012 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-26 | 403.036 | 2.378.041 | Đỉnh | ||||||||
| 4 | 2 | 4 | c2 | 2014 | Keo | YT-RT-05 | 404.572 | 2.390.090 | Chân | Xuân Lương | Xuân Lương |
| YT-RT-27 | 404.540 | 2.390.140 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-28 | 404.532 | 2.390.095 | Đỉnh | ||||||||
| 5 | 12A | 9 | d1 | 2015 | Keo | YT-RT-06 | 400.690 | 2.377.832 | Chân | Tiến Thắng | Tiến Thắng |
| YT-RT-29 | 400.704 | 2.377.763 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-30 | 400.738 | 2.377.807 | Đỉnh | ||||||||
| 6 | 10A | 2 | f4 | 2016 | Keo | YT-RT-07 | 405.326 | 2.380.110 | Chân | Tam Tiến | Tam Tiến |
| YT-RT-31 | 405.309 | 2.380.152 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-32 | 405.294 | 2.380.192 | Đỉnh | ||||||||
| 7 | 10A | 11 | g4 | 2017 | Keo | YT-RT-08 | 404.594 | 2.381.260 | Sườn | Tam Tiến | Tam Tiến |
| YT-RT-33 | 404.602 | 2.381.282 | Chân | ||||||||
| YT-RT-34 | 404.574 | 2.381.211 | Đỉnh | ||||||||
| 8 | 10A | 15 | h10 | 2018 | Keo | YT-RT-02 | 407.003 | 2.380.484 | Đỉnh | Tam Tiến | Tam Tiến |
| YT-RT-35 | 407.007 | 2.380.528 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-36 | 406.939 | 2.380.506 | Chân | ||||||||
| 9 | 10A | 14 | b5 | 2019 | Keo | YT-RT-55 | 405.429 | 2.380.162 | Chân | Tam Tiến | Tam Tiến |
| YT-RT-56 | 405.435 | 2.380.117 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-57 | 405.493 | 2.380.060 | Đỉnh | ||||||||
| 10 | 5 | 26 | c1 | 2020 | Keo | YT-RT-64 | 407.505 | 2.383.663 | Chân | Đồng Vương | Đồng Tiến |
| YT-RT-65 | 407.535 | 2.383.695 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-66 | 407.608 | 2.383.685 | Đỉnh | ||||||||
| 11 | 2 | 3 | a1 | 2021 | Keo | YT-RT-67 | 405.801 | 2.391.090 | Chân | Xuân Lương | Xuân Lương |
| YT-RT-68 | 405.822 | 2.391.046 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-69 | 405.853 | 2.391.005 | Đỉnh | ||||||||
| 12 | 4 | 11 | a6 | 2022 | Keo | YT-RT-73 | 411.688 | 2.387.606 | Chân | Đồng Tiến | Đồng Tiến |
| YT-RT-74 | 411.710 | 2.387.586 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-75 | 411.735 | 2.387.569 | Đỉnh | ||||||||
| 13 | 10A | 4 | a | 2023 | Keo | YT-RT-81 | 404.875 | 2.382.097 | Chân | Tam Tiến | Tam Tiến |
| YT-RT-82 | 404.855 | 2.382.121 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-83 | 404.836 | 2.382.177 | Đỉnh | ||||||||
| 14 | 12A | 7 | c8 | 2024 | Keo | YT-RT-84 | 402.824 | 2.378.109 | Chân | Tiến Thắng | Tiến Thắng |
| YT-RT-85 | 402.841 | 2.378.157 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-86 | 402.855 | 2.378.199 | Đỉnh | ||||||||
| 15 | 11A | 3 | c1 | 2011 | BĐ | YT-RT-15 | 413.195 | 2.379.909 | Sườn | Đồng Hưu | Bãi Gianh |
| YT-RT-39 | 413.211 | 2.379.940 | Chân | ||||||||
| YT-RT-40 | 413.182 | 2.379.817 | Đỉnh | ||||||||
| 16 | 4 | 11 | a2 | 2012 | BĐ | YT-RT-14 | 411.770 | 2.387.788 | Sườn | Đồng Tiến | Đồng Tiến |
| YT-RT-41 | 411.710 | 2.387.780 | Chân | ||||||||
| YT-RT-42 | 411.815 | 2.387.794 | Đỉnh | ||||||||
| 17 | 4 | 13 | b11 | 2013 | BĐ | YT-RT-13 | 411.277,00 | 2.387.809 | Chân | Đồng Tiến | Đồng Tiến |
| YT-RT-43 | 411.241 | 2.387.823 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-44 | 411.211 | 2.387.836 | Đỉnh | ||||||||
| 18 | 12A | 7 | c5 | 2014 | BĐ | YT-RT-61 | 402.858 | 2.377.959 | Chân | Tiến Thắng | Tiến Thắng |
| YT-RT-62 | 402.915 | 2.377.990 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-63 | 402.962 | 2.378.010 | Đỉnh | ||||||||
| 19 | 12A | 8 | d13 | 2015 | BĐ | YT-RT-11 | 402.044 | 2.378.073 | Chân | Tiến Thắng | Tiến Thắng |
| YT-RT-47 | 402.012 | 2.378.048 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-48 | 401.964 | 2.378.036 | Đỉnh | ||||||||
| 20 | 12A | 8 | f14 | 2016 | BĐ | YT-RT-10 | 401.184 | 2.378.858 | Chân | Tiến Thắng | Tiến Thắng |
| YT-RT-49 | 401.242 | 2.378.863 | Sườn | ||||||||
| YT-RT-50 | 401.291 | 2.378.872 |
Viết đánh giáHọ và tên:Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Dở Hay Nhập mã bảo vệ: | ||||||||



